欢迎您来到长城小站
本栏目向您介绍各地长城的现状,
长城的历史,长城的建筑以及长城的军事功能. 本栏目向您介绍我们对于长城的感受,
一些关于感受长城的栏目亦在其中. 长城风光摄影与长城沿线人文摄影 本栏目向您介绍关于长城的旅游区
以及我们对于祖国风光的溢美之词 长城文学,
一个有关长城的文学作品的库藏 长城需要保护,
我们怎么做,做些什么? 关于长城小站的故事 长城博客,人文、摄影、考察、旅游、生活,长城爱好者与志愿者之家 长城社区,
关于长城、旅游、摄影等多方面的主题讨论 English Version

公共基金
·2013年度报告
·2012年度报告
·2011年度报告
·2010年度报告
·2009年度报告
·2008年度报告
·2007年度报告
·2006年度报告
·小站工作论坛 >>
 ▓ 您当前的位置:长城小站-〉小站纪事-〉财务报告

长城小站公共基金
2009年财务报告

概述:

截止2008年底(2008年12月31日),小站基金余额为7525.02元。
截止到09年12月31日,小站基金累计结余63647.75元。

明细:

时间 说明 收入 支出 余额
2008-12-31 上年期末余额     7525.02
2009-01-11 小站聚会结余 30.00    7555.02
2009-01-12 日文版《万里长城》稿费及版税收入 19980.82    27535.84
2009-01-15 小站聚会结余 17.00    27552.84
2009-01-15 小站聚会卖台历收入 1270.00    28822.84
2009-02-09 尚方购买台历6本 30.00    28852.84
2009-02-18 聚会结余 25.00    28877.84
2009-02-18 福贵捐稿费入小站基金 1000.00    29877.84
2009-02-18 点八购台历1本 5.00    29882.84
2009-02-18 小站购刘黎明长城画册10本   850.00  29032.84
2009-03-03 聚会结余 17.00    29049.84
2009-03-03 卖出台历1本 5.00    29054.84
2009-03-08 好人卖出台历58本 290.00    29344.84
2009-03-21 2009年一季度利息收入 21.95    29366.79
2009-03-31 2386卖出台历22本 110.00    29476.79
2009-03-31 2386支付赠送出台历的邮费   21.00  29455.79
2009-05-06 小站聚会结余 11.00    29466.79
2009-05-09 火箭卖出台历2本 10.00    29476.79
2009-05-10 小站聚会结余 9.00    29485.79
2009-05-10 小站聚会结余 3.00    29488.79
2009-05-18 桂林国旅广告收入 969.56    30458.35
2009-06-02 站友劳务所得捐赠 39220.00    69678.35
2009-06-06 小站聚会结余 30.00    69708.35
2009-06-11 谷歌广告收入托收手续费   55.00  69653.35
2009-06-11 王金老师影展送花   50.00  69603.35
2009-06-25 小站聚会结余 3.00    69606.35
2009-07-01 2009年二季度利息收入 28.74    69635.09
2009-07-09 小站服务器托管费(2009年7月-2010年7月)   4200.00  65435.09
2009-07-25 谷歌广告收入 702.18    66137.27
2009-09-10 小站十周年专刊美工编辑费   2000.00  64137.27
2009-09-21 2009年三季度利息收入 54.62    64191.89
2009-10-25 五座楼石碑保护项目-支付一根筋前期考察费   160.00  64031.89
2009-10-25 五座楼石碑保护项目-支付老普汽油费过桥费   110.00  63921.89
2009-10-25 五座楼石碑保护项目-支付庐主汽油费过桥费   160.00  63761.89
2009-10-25 五座楼石碑保护项目-支付火箭和好人交通费   20.00  63741.89
2009-11-08 中行卡年使用费   10.00  63731.89
2009-12-07 中行卡结息 (转到招行开户) 51.89    63783.78
2009-12-19 五座楼石碑保护项目-支付村长石碑修复材料费   145.00  63638.78
2009-12-21 2009年四季度利息收入 8.97    63647.75
2009-12-21 全年合计 63903.73  7781.00  63647.75

团队:

2009年小站基金由燕子收银,点八记帐,好人无用审核,欢迎广大网友监督检查。


[ 返回目录 ]